根据《瑞金市机场建设有限公司公开招聘工作人员实施方案》,报考人员按笔试占比60%、面试占比40%折算,其中研究生及一级建造师按笔试100分折算,经笔试、面试程序,现将入围面试人员的总成绩及排名予以公布。
入围体检人员为综合部和财务部总成绩第一名,工程部总成绩前六名,体检时间定于1月13日,具体时间及地点以通知为准。
附:瑞金机场公司公开招聘考试成绩汇总表
2019年1月6日
附件: 瑞金机场公司公开招聘考试成绩汇总表 | |||||||
(综合部) | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 杨臻 | 女 | 大专 | 20190102 | 68.30 | 69.00 | 68.58 |
2 | 钟珊 | 女 | 本科 | 20190101 | 66.30 | 69.60 | 67.62 |
3 | 孙香倩 | 女 | 大专 | 20190103 | 47.80 | 缺考 | 0.00 |
(财务部) | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 谢小芳 | 女 | 本科 | 20190303 | 76.80 | 64.20 | 71.76 |
2 | 谢水芳 | 女 | 本科 | 20190302 | 58.50 | 64.60 | 60.94 |
3 | 谢萧萧 | 女 | 本科 | 20190301 | 50.70 | 缺考 | 0.00 |
(工程部) | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 陈辉 | 男 | 研究生免笔试 | 20190235 | 100 | 71.4 | 88.56 |
2 | 黄恒 | 男 | 一建免笔试 | 20190236 | 100 | 63.4 | 85.36 |
3 | 廖龙 | 男 | 一建免笔试 | 20190237 | 100 | 61 | 84.40 |
在线客服
![]() |